WP, 24, 2006112412,   , BEST,   0,  61N, 1498E,  15, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
WP, 24, 2006112418,   , BEST,   0,  64N, 1488E,  15, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
WP, 24, 2006112500,   , BEST,   0,  71N, 1479E,  20, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  150,  40,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
WP, 24, 2006112506,   , BEST,   0,  78N, 1471E,  20, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  150,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
WP, 24, 2006112512,   , BEST,   0,  83N, 1462E,  25, 1002, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  150,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
WP, 24, 2006112518,   , BEST,   0,  90N, 1455E,  30, 1000, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  150,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     NONAME, S, 
WP, 24, 2006112600,   , BEST,   0,  95N, 1441E,  30, 1000, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  220,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     NONAME, S, 
WP, 24, 2006112606,   , BEST,   0,  97N, 1428E,  35,  997, TS,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  240,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     NONAME, M, 
WP, 24, 2006112612,   , BEST,   0, 102N, 1416E,  35,  997, TS,  34, NEQ,   40,   30,   30,   30, 1006,  240,  30,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, M, 
WP, 24, 2006112618,   , BEST,   0, 105N, 1404E,  35,  997, TS,  34, NEQ,   40,   30,   30,   30, 1006,  240,  30,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, M, 
WP, 24, 2006112700,   , BEST,   0, 106N, 1394E,  35,  997, TS,  34, NEQ,   40,   30,   30,   30, 1006,  240,  30,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, M, 
WP, 24, 2006112706,   , BEST,   0, 108N, 1385E,  40,  994, TS,  34, NEQ,   50,   40,   40,   50, 1006,  240,  30,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, M, 
WP, 24, 2006112712,   , BEST,   0, 109N, 1376E,  45,  991, TS,  34, NEQ,   55,   40,   40,   55, 
WP, 24, 2006112718,   , BEST,   0, 108N, 1361E,  50,  987, TS,  34, NEQ,   60,   50,   50,   65, 1007,   97,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, M, 
WP, 24, 2006112718,   , BEST,   0, 108N, 1361E,  50,  987, TS,  50, NEQ,   20,   20,   20,   20, 1007,   97,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, M, 
WP, 24, 2006112800,   , BEST,   0, 114N, 1343E,  55,  984, TS,  34, NEQ,   65,   55,   55,   65, 1007,   97,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, M, 
WP, 24, 2006112800,   , BEST,   0, 114N, 1343E,  55,  984, TS,  50, NEQ,   20,   20,   20,   20, 1007,   97,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, M, 
WP, 24, 2006112806,   , BEST,   0, 117N, 1330E,  60,  980, TS,  34, NEQ,   70,   60,   60,   65, 1005,  180,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, M, 
WP, 24, 2006112806,   , BEST,   0, 117N, 1330E,  60,  980, TS,  50, NEQ,   25,   25,   25,   25, 1005,  180,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, M, 
WP, 24, 2006112812,   , BEST,   0, 121N, 1316E,  65,  976, TY,  34, NEQ,   75,   65,   60,   70, 1005,  205,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, M, 
WP, 24, 2006112812,   , BEST,   0, 121N, 1316E,  65,  976, TY,  50, NEQ,   25,   25,   25,   25, 1005,  205,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, M, 
WP, 24, 2006112818,   , BEST,   0, 126N, 1301E,  75,  967, TY,  34, NEQ,   90,   80,   75,   85, 1008,  210,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006112818,   , BEST,   0, 126N, 1301E,  75,  967, TY,  50, NEQ,   40,   40,   40,   40, 1008,  210,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006112818,   , BEST,   0, 126N, 1301E,  75,  967, TY,  64, NEQ,   20,   20,   20,   20, 1008,  210,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006112900,   , BEST,   0, 128N, 1286E,  90,  954, TY,  34, NEQ,  100,   95,   95,  100, 1007,  180,  15,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006112900,   , BEST,   0, 128N, 1286E,  90,  954, TY,  50, NEQ,   50,   50,   50,   50, 1007,  180,  15,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006112900,   , BEST,   0, 128N, 1286E,  90,  954, TY,  64, NEQ,   25,   25,   25,   25, 1007,  180,  15,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006112906,   , BEST,   0, 131N, 1273E, 125,  916, TY,  34, NEQ,  130,  120,  115,  120, 1005,  185,  10,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006112906,   , BEST,   0, 131N, 1273E, 125,  916, TY,  50, NEQ,   65,   60,   60,   60, 1005,  185,  10,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006112906,   , BEST,   0, 131N, 1273E, 125,  916, TY,  64, NEQ,   40,   40,   40,   40, 1005,  185,  10,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006112912,   , BEST,   0, 133N, 1262E, 135,  904, ST,  34, NEQ,  135,  120,  115,  120, 1004,  220,  10,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006112912,   , BEST,   0, 133N, 1262E, 135,  904, ST,  50, NEQ,   65,   60,   60,   60, 1004,  220,  10,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006112912,   , BEST,   0, 133N, 1262E, 135,  904, ST,  64, NEQ,   40,   40,   40,   40, 1004,  220,  10,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006112918,   , BEST,   0, 133N, 1254E, 130,  910, ST,  34, NEQ,  120,  120,  120,  120, 1004,  220,  10,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006112918,   , BEST,   0, 133N, 1254E, 130,  910, ST,  50, NEQ,   60,   60,   60,   60, 1004,  220,  10,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006112918,   , BEST,   0, 133N, 1254E, 130,  910, ST,  64, NEQ,   40,   40,   40,   40, 1004,  220,  10,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006113000,   , BEST,   0, 134N, 1245E, 135,  904, ST,  34, NEQ,  120,  120,  110,  110, 1004,  220,  10,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006113000,   , BEST,   0, 134N, 1245E, 135,  904, ST,  50, NEQ,   60,   60,   60,   60, 1004,  220,  10,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006113000,   , BEST,   0, 134N, 1245E, 135,  904, ST,  64, NEQ,   40,   40,   40,   40, 1004,  220,  10,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006113006,   , BEST,   0, 135N, 1235E, 125,  916, TY,  34, NEQ,  130,  110,  110,  120, 1008,  160,  10, 150,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006113006,   , BEST,   0, 135N, 1235E, 125,  916, TY,  50, NEQ,   70,   60,   60,   60, 1008,  160,  10, 150,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006113006,   , BEST,   0, 135N, 1235E, 125,  916, TY,  64, NEQ,   40,   40,   40,   40, 1008,  160,  10, 150,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006113012,   , BEST,   0, 135N, 1224E, 115,  927, TY,  34, NEQ,  110,  110,  110,  110, 1008,  160,  10,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006113012,   , BEST,   0, 135N, 1224E, 115,  927, TY,  50, NEQ,   60,   60,   60,   60, 1008,  160,  10,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006113012,   , BEST,   0, 135N, 1224E, 115,  927, TY,  64, NEQ,   40,   40,   40,   40, 1008,  160,  10,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006113018,   , BEST,   0, 135N, 1212E, 100,  944, TY,  34, NEQ,  110,  110,  110,  110, 1005,  170,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006113018,   , BEST,   0, 135N, 1212E, 100,  944, TY,  50, NEQ,   60,   60,   60,   60, 1005,  170,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006113018,   , BEST,   0, 135N, 1212E, 100,  944, TY,  64, NEQ,   40,   40,   40,   40, 1005,  170,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120100,   , BEST,   0, 135N, 1200E,  95,  949, TY,  34, NEQ,   85,   85,  100,  105, 1005,  157,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120100,   , BEST,   0, 135N, 1200E,  95,  949, TY,  50, NEQ,   50,   50,   60,   65, 1005,  157,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120100,   , BEST,   0, 135N, 1200E,  95,  949, TY,  64, NEQ,   35,   40,   40,   40, 1005,  157,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120106,   , BEST,   0, 136N, 1192E,  90,  954, TY,  34, NEQ,  110,  100,  100,  120, 1005,  157,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120106,   , BEST,   0, 136N, 1192E,  90,  954, TY,  50, NEQ,   65,   65,   65,   65, 1005,  157,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120106,   , BEST,   0, 136N, 1192E,  90,  954, TY,  64, NEQ,   40,   40,   40,   40, 1005,  157,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120112,   , BEST,   0, 136N, 1186E,  80,  963, TY,  34, NEQ,  100,   90,   90,  100, 1004,  140,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120112,   , BEST,   0, 136N, 1186E,  80,  963, TY,  50, NEQ,   50,   50,   50,   50, 1004,  140,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120112,   , BEST,   0, 136N, 1186E,  80,  963, TY,  64, NEQ,   30,   30,   30,   30, 1004,  140,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120118,   , BEST,   0, 136N, 1176E,  80,  963, TY,  34, NEQ,  100,   90,   90,  100, 1004,  140,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120118,   , BEST,   0, 136N, 1176E,  80,  963, TY,  50, NEQ,   50,   50,   50,   50, 1004,  140,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120118,   , BEST,   0, 136N, 1176E,  80,  963, TY,  64, NEQ,   30,   30,   30,   30, 1004,  140,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120200,   , BEST,   0, 137N, 1170E,  75,  967, TY,  34, NEQ,   95,   90,   90,   95, 1004,  140,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120200,   , BEST,   0, 137N, 1170E,  75,  967, TY,  50, NEQ,   45,   45,   45,   45, 1004,  140,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120200,   , BEST,   0, 137N, 1170E,  75,  967, TY,  64, NEQ,   25,   25,   25,   25, 1004,  140,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120206,   , BEST,   0, 138N, 1163E,  75,  967, TY,  34, NEQ,   90,   85,   85,   90, 1004,  170,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120206,   , BEST,   0, 138N, 1163E,  75,  967, TY,  50, NEQ,   40,   40,   40,   40, 1004,  170,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120206,   , BEST,   0, 138N, 1163E,  75,  967, TY,  64, NEQ,   25,   25,   25,   25, 1004,  170,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120212,   , BEST,   0, 140N, 1155E,  75,  967, TY,  34, NEQ,   90,   85,   85,   90, 1006,  185,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120212,   , BEST,   0, 140N, 1155E,  75,  967, TY,  50, NEQ,   40,   40,   40,   40, 1006,  185,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120212,   , BEST,   0, 140N, 1155E,  75,  967, TY,  64, NEQ,   25,   25,   25,   25, 1006,  185,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120218,   , BEST,   0, 139N, 1147E,  90,  954, TY,  34, NEQ,  100,   95,   95,  100, 1006,  185,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120218,   , BEST,   0, 139N, 1147E,  90,  954, TY,  50, NEQ,   50,   50,   50,   50, 1006,  185,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120218,   , BEST,   0, 139N, 1147E,  90,  954, TY,  64, NEQ,   30,   30,   30,   30, 1006,  185,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120300,   , BEST,   0, 138N, 1139E,  90,  954, TY,  34, NEQ,   95,   85,   85,  100, 1006,  185,  15,   0,  25,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120300,   , BEST,   0, 138N, 1139E,  90,  954, TY,  50, NEQ,   50,   45,   45,   55, 1006,  185,  15,   0,  25,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120300,   , BEST,   0, 138N, 1139E,  90,  954, TY,  64, NEQ,   30,   30,   30,   30, 1006,  185,  15,   0,  25,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120306,   , BEST,   0, 137N, 1132E,  90,  954, TY,  34, NEQ,  110,   85,   85,  110, 1006,  165,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120306,   , BEST,   0, 137N, 1132E,  90,  954, TY,  50, NEQ,   55,   45,   45,   55, 1006,  165,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120306,   , BEST,   0, 137N, 1132E,  90,  954, TY,  64, NEQ,   35,   25,   25,   35, 1006,  165,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120312,   , BEST,   0, 134N, 1126E,  90,  954, TY,  34, NEQ,  110,   85,   85,  110, 1006,  165,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120312,   , BEST,   0, 134N, 1126E,  90,  954, TY,  50, NEQ,   55,   45,   45,   55, 1006,  165,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120312,   , BEST,   0, 134N, 1126E,  90,  954, TY,  64, NEQ,   35,   25,   25,   35, 1006,  165,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120318,   , BEST,   0, 130N, 1120E,  80,  963, TY,  34, NEQ,  100,   80,   80,  100, 1007,  170,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120318,   , BEST,   0, 130N, 1120E,  80,  963, TY,  50, NEQ,   50,   40,   40,   50, 1007,  170,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120318,   , BEST,   0, 130N, 1120E,  80,  963, TY,  64, NEQ,   30,   20,   20,   30, 1007,  170,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120400,   , BEST,   0, 123N, 1111E,  65,  976, TY,  34, NEQ,   80,   80,   80,   90, 1007,  160,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120400,   , BEST,   0, 123N, 1111E,  65,  976, TY,  50, NEQ,   40,   40,   40,   45, 1007,  160,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120400,   , BEST,   0, 123N, 1111E,  65,  976, TY,  64, NEQ,   20,   20,   20,   20, 1007,  160,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, D, 
WP, 24, 2006120406,   , BEST,   0, 117N, 1104E,  50,  987, TS,  34, NEQ,   65,   60,   65,   60, 1009,  175,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, M, 
WP, 24, 2006120412,   , BEST,   0, 109N, 1095E,  55,  984, TS,  34, NEQ,   70,   65,   70,   60, 1009,  175,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, M, 
WP, 24, 2006120412,   , BEST,   0, 109N, 1095E,  55,  984, TS,  50, NEQ,   25,   25,   25,   25, 1009,  175,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, M, 
WP, 24, 2006120418,   , BEST,   0, 105N, 1082E,  65,  976, TY,  34, NEQ,   80,   80,   80,   65, 1009,  160,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, M, 
WP, 24, 2006120418,   , BEST,   0, 105N, 1082E,  65,  976, TY,  50, NEQ,   25,   25,   25,   25, 1009,  160,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, M, 
WP, 24, 2006120500,   , BEST,   0, 100N, 1069E,  55,  984, TS,  34, NEQ,   80,   80,   80,   65, 1009,  140,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, M, 
WP, 24, 2006120500,   , BEST,   0, 100N, 1069E,  55,  984, TS,  50, NEQ,   30,   30,   30,   30, 1009,  140,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, M, 
WP, 24, 2006120506,   , BEST,   0,  93N, 1055E,  45,  991, TS,  34, NEQ,   55,   65,   65,   55, 1009,  140,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, M, 
WP, 24, 2006120512,   , BEST,   0,  86N, 1042E,  35,  997, TS,  34, NEQ,   55,   65,   65,   55, 1010,  150,  40,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, S, 
WP, 24, 2006120518,   , BEST,   0,  86N, 1027E,  25, 1002, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,   90,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, S, 
WP, 24, 2006120600,   , BEST,   0,  90N, 1010E,  25, 1002, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  100,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, S, 
WP, 24, 2006120606,   , BEST,   0,  95N,  995E,  20, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  130,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, S, 
WP, 24, 2006120612,   , BEST,   0,  99N,  982E,  20, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  130,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, S, 
WP, 24, 2006120618,   , BEST,   0, 102N,  971E,  20, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  130,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, S, 
WP, 24, 2006120700,   , BEST,   0, 104N,  957E,  20, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  130,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     DURIAN, S, 
WP, 24, 2006120706,   , BEST,   0, 107N,  945E,  20, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
WP, 24, 2006120712,   , BEST,   0, 107N,  934E,  20, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
WP, 24, 2006120718,   , BEST,   0, 107N,  922E,  20, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
WP, 24, 2006120800,   , BEST,   0, 107N,  912E,  20, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
WP, 24, 2006120806,   , BEST,   0, 108N,  898E,  20, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
WP, 24, 2006120812,   , BEST,   0, 109N,  887E,  20, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
WP, 24, 2006120818,   , BEST,   0, 111N,  873E,  15, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
WP, 24, 2006120900,   , BEST,   0, 112N,  860E,  15, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
WP, 24, 2006120906,   , BEST,   0, 114N,  845E,  15, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
WP, 24, 2006120912,   , BEST,   0, 115N,  833E,  15, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
WP, 24, 2006120918,   , BEST,   0, 117N,  818E,  15, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
