WP, 16, 2006091600,   , BEST,   0, 187N, 1554E,  15, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  180,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
WP, 16, 2006091606,   , BEST,   0, 193N, 1556E,  20, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  190,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
WP, 16, 2006091612,   , BEST,   0, 199N, 1558E,  20, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  190,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
WP, 16, 2006091618,   , BEST,   0, 203N, 1563E,  25, 1002, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  190,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
WP, 16, 2006091700,   , BEST,   0, 206N, 1569E,  30, 1000, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  190,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     NONAME, S, 
WP, 16, 2006091706,   , BEST,   0, 208N, 1575E,  35,  997, TS,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  180,  35,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     NONAME, S, 
WP, 16, 2006091712,   , BEST,   0, 208N, 1581E,  45,  991, TS,  34, NEQ,   65,   65,   55,   50, 1008,  160,  30,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, S, 
WP, 16, 2006091718,   , BEST,   0, 208N, 1585E,  45,  991, TS,  34, NEQ,  100,  100,   60,   60, 1008,  150,  30,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, S, 
WP, 16, 2006091800,   , BEST,   0, 207N, 1588E,  50,  987, TS,  34, NEQ,  100,  100,   60,   60, 1008,  150,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, M, 
WP, 16, 2006091800,   , BEST,   0, 207N, 1588E,  50,  987, TS,  50, NEQ,   25,   25,   25,   25, 1008,  150,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, M, 
WP, 16, 2006091806,   , BEST,   0, 205N, 1591E,  55,  984, TS,  34, NEQ,  100,  100,   60,   60, 1008,  150,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, M, 
WP, 16, 2006091806,   , BEST,   0, 205N, 1591E,  55,  984, TS,  50, NEQ,   25,   25,   25,   25, 1008,  150,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, M, 
WP, 16, 2006091812,   , BEST,   0, 204N, 1593E,  60,  980, TS,  34, NEQ,  100,  100,   80,   80, 1008,  150,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, M, 
WP, 16, 2006091812,   , BEST,   0, 204N, 1593E,  60,  980, TS,  50, NEQ,   25,   25,   25,   25, 1008,  150,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, M, 
WP, 16, 2006091818,   , BEST,   0, 203N, 1593E,  65,  976, TY,  34, NEQ,   85,   95,   85,   95, 1010,  160,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006091818,   , BEST,   0, 203N, 1593E,  65,  976, TY,  50, NEQ,   35,   35,   35,   35, 1010,  160,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006091900,   , BEST,   0, 201N, 1590E,  75,  967, TY,  34, NEQ,   90,  100,   90,   90, 1011,  260,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006091900,   , BEST,   0, 201N, 1590E,  75,  967, TY,  50, NEQ,   35,   35,   35,   35, 1011,  260,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006091900,   , BEST,   0, 201N, 1590E,  75,  967, TY,  64, NEQ,   20,   20,   20,   20, 1011,  260,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006091906,   , BEST,   0, 200N, 1586E,  90,  954, TY,  34, NEQ,  115,  130,  110,   90, 1009,  250,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006091906,   , BEST,   0, 200N, 1586E,  90,  954, TY,  50, NEQ,   55,   55,   55,   55, 1009,  250,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006091906,   , BEST,   0, 200N, 1586E,  90,  954, TY,  64, NEQ,   30,   30,   30,   30, 1009,  250,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006091912,   , BEST,   0, 199N, 1578E,  90,  954, TY,  34, NEQ,  115,  115,  110,   90, 1009,  250,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006091912,   , BEST,   0, 199N, 1578E,  90,  954, TY,  50, NEQ,   55,   55,   55,   55, 1009,  250,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006091912,   , BEST,   0, 199N, 1578E,  90,  954, TY,  64, NEQ,   30,   30,   30,   30, 1009,  250,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006091918,   , BEST,   0, 198N, 1568E, 100,  944, TY,  34, NEQ,  110,  115,  115,  110, 1010,  275,  10,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006091918,   , BEST,   0, 198N, 1568E, 100,  944, TY,  50, NEQ,   60,   60,   60,   60, 1010,  275,  10,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006091918,   , BEST,   0, 198N, 1568E, 100,  944, TY,  64, NEQ,   30,   30,   30,   30, 1010,  275,  10,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092000,   , BEST,   0, 197N, 1556E, 115,  927, TY,  34, NEQ,  120,  100,  100,  120, 1010,  275,  10,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092000,   , BEST,   0, 197N, 1556E, 115,  927, TY,  50, NEQ,   70,   60,   60,   70, 1010,  275,  10,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092000,   , BEST,   0, 197N, 1556E, 115,  927, TY,  64, NEQ,   40,   30,   30,   40, 1010,  275,  10,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092006,   , BEST,   0, 196N, 1540E, 120,  922, TY,  34, NEQ,  130,  110,  110,  125, 1010,  275,  10,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092006,   , BEST,   0, 196N, 1540E, 120,  922, TY,  50, NEQ,   70,   60,   60,   70, 1010,  275,  10,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092006,   , BEST,   0, 196N, 1540E, 120,  922, TY,  64, NEQ,   40,   30,   30,   40, 1010,  275,  10,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092012,   , BEST,   0, 196N, 1524E, 120,  922, TY,  34, NEQ,  130,  110,  110,  125, 1010,  275,  10,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092012,   , BEST,   0, 196N, 1524E, 120,  922, TY,  50, NEQ,   70,   60,   60,   70, 1010,  275,  10,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092012,   , BEST,   0, 196N, 1524E, 120,  922, TY,  64, NEQ,   40,   30,   30,   40, 1010,  275,  10,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092018,   , BEST,   0, 195N, 1508E, 120,  922, TY,  34, NEQ,  125,  115,  115,  125, 
WP, 16, 2006092018,   , BEST,   0, 195N, 1508E, 120,  922, TY,  50, NEQ,   70,   60,   60,   70, 
WP, 16, 2006092018,   , BEST,   0, 195N, 1508E, 120,  922, TY,  64, NEQ,   40,   30,   30,   40, 
WP, 16, 2006092100,   , BEST,   0, 201N, 1492E, 120,  922, TY,  34, NEQ,  125,  115,  115,  125, 1008,  260,  10,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092100,   , BEST,   0, 201N, 1492E, 120,  922, TY,  50, NEQ,   70,   60,   60,   70, 1008,  260,  10,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092100,   , BEST,   0, 201N, 1492E, 120,  922, TY,  64, NEQ,   40,   30,   30,   40, 1008,  260,  10,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092106,   , BEST,   0, 206N, 1476E, 130,  910, ST,  34, NEQ,  125,  125,  125,  130, 1007,  230,  15,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092106,   , BEST,   0, 206N, 1476E, 130,  910, ST,  50, NEQ,   80,   70,   70,   85, 1007,  230,  15,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092106,   , BEST,   0, 206N, 1476E, 130,  910, ST,  64, NEQ,   45,   40,   40,   45, 1007,  230,  15,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092112,   , BEST,   0, 215N, 1461E, 140,  898, ST,  34, NEQ,  130,  130,  130,  135, 1007,  220,  15,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092112,   , BEST,   0, 215N, 1461E, 140,  898, ST,  50, NEQ,   80,   80,   80,   85, 1007,  220,  15,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092112,   , BEST,   0, 215N, 1461E, 140,  898, ST,  64, NEQ,   45,   40,   40,   45, 1007,  220,  15,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092118,   , BEST,   0, 226N, 1447E, 140,  898, ST,  34, NEQ,  135,  135,  130,  135, 1007,  220,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092118,   , BEST,   0, 226N, 1447E, 140,  898, ST,  50, NEQ,   85,   85,   80,   85, 1007,  220,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092118,   , BEST,   0, 226N, 1447E, 140,  898, ST,  64, NEQ,   45,   45,   40,   45, 1007,  220,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092200,   , BEST,   0, 238N, 1435E, 140,  898, ST,  34, NEQ,  135,  135,  130,  135, 1007,  230,  15,   0,  25,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092200,   , BEST,   0, 238N, 1435E, 140,  898, ST,  50, NEQ,   85,   85,   80,   85, 1007,  230,  15,   0,  25,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092200,   , BEST,   0, 238N, 1435E, 140,  898, ST,  64, NEQ,   45,   45,   40,   45, 1007,  230,  15,   0,  25,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092206,   , BEST,   0, 250N, 1425E, 140,  898, ST,  34, NEQ,  135,  135,  125,  135, 1007,  230,  10,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092206,   , BEST,   0, 250N, 1425E, 140,  898, ST,  50, NEQ,   85,   85,   75,   85, 1007,  230,  10,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092206,   , BEST,   0, 250N, 1425E, 140,  898, ST,  64, NEQ,   45,   45,   40,   45, 1007,  230,  10,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092212,   , BEST,   0, 262N, 1420E, 120,  922, TY,  34, NEQ,  130,  130,  120,  130, 1007,  220,  10,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092212,   , BEST,   0, 262N, 1420E, 120,  922, TY,  50, NEQ,   70,   70,   65,   70, 1007,  220,  10,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092212,   , BEST,   0, 262N, 1420E, 120,  922, TY,  64, NEQ,   40,   40,   40,   40, 1007,  220,  10,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092218,   , BEST,   0, 274N, 1418E, 115,  927, TY,  34, NEQ,  135,  130,  120,  130, 1007,  220,  10,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092218,   , BEST,   0, 274N, 1418E, 115,  927, TY,  50, NEQ,   75,   70,   65,   70, 1007,  220,  10,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092218,   , BEST,   0, 274N, 1418E, 115,  927, TY,  64, NEQ,   45,   40,   40,   40, 1007,  220,  10,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092300,   , BEST,   0, 287N, 1420E, 105,  938, TY,  34, NEQ,  130,  125,  120,  120, 1007,  220,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092300,   , BEST,   0, 287N, 1420E, 105,  938, TY,  50, NEQ,   70,   70,   65,   65, 1007,  220,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092300,   , BEST,   0, 287N, 1420E, 105,  938, TY,  64, NEQ,   45,   40,   40,   40, 1007,  220,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092306,   , BEST,   0, 300N, 1427E,  95,  949, TY,  34, NEQ,  130,  125,  120,  120, 1007,  220,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092306,   , BEST,   0, 300N, 1427E,  95,  949, TY,  50, NEQ,   70,   70,   65,   65, 1007,  220,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092306,   , BEST,   0, 300N, 1427E,  95,  949, TY,  64, NEQ,   45,   40,   40,   40, 1007,  220,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092312,   , BEST,   0, 311N, 1437E,  90,  954, TY,  34, NEQ,  130,  125,  120,  120, 
WP, 16, 2006092312,   , BEST,   0, 311N, 1437E,  90,  954, TY,  50, NEQ,   70,   70,   65,   65, 
WP, 16, 2006092312,   , BEST,   0, 311N, 1437E,  90,  954, TY,  64, NEQ,   45,   40,   40,   40, 
WP, 16, 2006092318,   , BEST,   0, 323N, 1451E,  85,  958, TY,  34, NEQ,  130,  125,  120,  120, 1007,  240,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092318,   , BEST,   0, 323N, 1451E,  85,  958, TY,  50, NEQ,   70,   70,   65,   65, 1007,  240,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092318,   , BEST,   0, 323N, 1451E,  85,  958, TY,  64, NEQ,   45,   40,   40,   40, 1007,  240,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092400,   , BEST,   0, 340N, 1470E,  75,  967, TY,  34, NEQ,  130,  125,  110,  125, 1007,  240,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092400,   , BEST,   0, 340N, 1470E,  75,  967, TY,  50, NEQ,   70,   65,   60,   65, 1007,  240,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092400,   , BEST,   0, 340N, 1470E,  75,  967, TY,  64, NEQ,   30,   25,   25,   25, 1007,  240,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 16, 2006092406,   , BEST,   0, 357N, 1495E,  75,  967, TY,  34, NEQ,  130,  125,  110,  125, 
WP, 16, 2006092406,   , BEST,   0, 357N, 1495E,  75,  967, TY,  50, NEQ,   70,   65,   60,   65, 
WP, 16, 2006092406,   , BEST,   0, 357N, 1495E,  75,  967, TY,  64, NEQ,   30,   25,   25,   25, 
WP, 16, 2006092412,   , BEST,   0, 373N, 1526E,  65,  976, TY,  34, NEQ,  130,  125,  110,  125, 
WP, 16, 2006092412,   , BEST,   0, 373N, 1526E,  65,  976, TY,  50, NEQ,   70,   65,   60,   65, 
WP, 16, 2006092412,   , BEST,   0, 373N, 1526E,  65,  976, TY,  64, NEQ,   30,   25,   25,   25, 
WP, 16, 2006092418,   , BEST,   0, 389N, 1567E,  60,  980, EX,  34, NEQ,  130,  125,  110,  125, 
WP, 16, 2006092418,   , BEST,   0, 389N, 1567E,  60,  980, EX,  50, NEQ,   70,   65,   60,   65, 
WP, 16, 2006092500,   , BEST,   0, 404N, 1595E,  50,  987, EX,  34, NEQ,  130,  125,  110,  125, 
WP, 16, 2006092500,   , BEST,   0, 404N, 1595E,  50,  987, EX,  50, NEQ,   70,   65,   60,   65, 
WP, 16, 2006092506,   , BEST,   0, 421N, 1637E,  45,  991, EX,  34, NEQ,  130,  125,  110,  125, 
