WP, 15, 2006091200,   , BEST,   0, 180N, 1153E,  20, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
WP, 15, 2006091206,   , BEST,   0, 194N, 1154E,  30, 1000, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  190,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
WP, 15, 2006091212,   , BEST,   0, 203N, 1147E,  30, 1000, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  190,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
WP, 15, 2006091218,   , BEST,   0, 206N, 1137E,  30, 1000, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  180,  50,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     NONAME, S, 
WP, 15, 2006091300,   , BEST,   0, 209N, 1127E,  30, 1000, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  180,  50,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     NONAME, S, 
WP, 15, 2006091306,   , BEST,   0, 213N, 1118E,  25, 1002, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  180,  50,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     NONAME, S, 
WP, 15, 2006091312,   , BEST,   0, 217N, 1109E,  20, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
