WP, 09, 2006080318,   , BEST,   0, 211N, 1525E,  15, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
WP, 09, 2006080400,   , BEST,   0, 219N, 1515E,  15, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
WP, 09, 2006080406,   , BEST,   0, 227N, 1505E,  15, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
WP, 09, 2006080412,   , BEST,   0, 235N, 1494E,  15, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
WP, 09, 2006080418,   , BEST,   0, 243N, 1482E,  15, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
WP, 09, 2006080500,   , BEST,   0, 250N, 1471E,  20, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  150,  30,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
WP, 09, 2006080506,   , BEST,   0, 255N, 1462E,  20, 1002, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  180,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M, 
WP, 09, 2006080512,   , BEST,   0, 263N, 1451E,  25, 1002, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  180,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M, 
WP, 09, 2006080518,   , BEST,   0, 266N, 1436E,  30, 1000, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  180,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, M, 
WP, 09, 2006080600,   , BEST,   0, 270N, 1426E,  40,  994, TS,  34, NEQ,   40,   40,   40,   40, 1007,  180,  40,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, M, 
WP, 09, 2006080606,   , BEST,   0, 275N, 1415E,  60,  980, TS,  34, NEQ,   75,   65,   55,   75, 1005,  180,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 09, 2006080606,   , BEST,   0, 275N, 1415E,  60,  980, TS,  50, NEQ,   35,   35,   35,   35, 1005,  180,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 09, 2006080612,   , BEST,   0, 281N, 1405E,  60,  980, TS,  34, NEQ,   85,   65,   55,   85, 1005,  180,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 09, 2006080612,   , BEST,   0, 281N, 1405E,  60,  980, TS,  50, NEQ,   40,   35,   35,   40, 1005,  180,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 09, 2006080618,   , BEST,   0, 288N, 1395E,  60,  980, TS,  34, NEQ,   85,   65,   55,   85, 1005,  180,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 09, 2006080618,   , BEST,   0, 288N, 1395E,  60,  980, TS,  50, NEQ,   40,   35,   35,   40, 1005,  180,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 09, 2006080700,   , BEST,   0, 297N, 1386E,  60,  980, TS,  34, NEQ,   90,   75,   55,   85, 1005,  180,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 09, 2006080700,   , BEST,   0, 297N, 1386E,  60,  980, TS,  50, NEQ,   40,   40,   35,   40, 1005,  180,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 09, 2006080706,   , BEST,   0, 305N, 1378E,  60,  980, TS,  34, NEQ,   90,   80,   60,   80, 1005,  180,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 09, 2006080706,   , BEST,   0, 305N, 1378E,  60,  980, TS,  50, NEQ,   45,   40,   35,   40, 1005,  180,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 09, 2006080712,   , BEST,   0, 313N, 1369E,  60,  980, TS,  34, NEQ,  100,   80,   70,  100, 1005,  180,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 09, 2006080712,   , BEST,   0, 313N, 1369E,  60,  980, TS,  50, NEQ,   45,   40,   35,   45, 1005,  180,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 09, 2006080718,   , BEST,   0, 319N, 1364E,  55,  984, TS,  34, NEQ,   95,   80,   70,   90, 1005,  115,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, M, 
WP, 09, 2006080718,   , BEST,   0, 319N, 1364E,  55,  984, TS,  50, NEQ,   40,   35,   30,   35, 1005,  115,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, M, 
WP, 09, 2006080800,   , BEST,   0, 325N, 1364E,  55,  984, TS,  34, NEQ,   95,   80,   70,   90, 1005,  115,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, M, 
WP, 09, 2006080800,   , BEST,   0, 325N, 1364E,  55,  984, TS,  50, NEQ,   30,   25,   20,   35, 1005,  115,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, M, 
WP, 09, 2006080806,   , BEST,   0, 332N, 1366E,  50,  987, TS,  34, NEQ,   95,   80,   70,   80, 1006,  155,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, M, 
WP, 09, 2006080812,   , BEST,   0, 337N, 1371E,  45,  991, TS,  34, NEQ,   90,   80,   70,   70, 1006,  135,  30,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, S, 
WP, 09, 2006080818,   , BEST,   0, 341N, 1380E,  45,  991, TS,  34, NEQ,   90,   80,   70,   70, 1007,  130,  30,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, S, 
WP, 09, 2006080900,   , BEST,   0, 346N, 1395E,  35,  997, TS,  34, NEQ,   90,   80,   70,   70, 1009,  130,  30,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, S, 
WP, 09, 2006080906,   , BEST,   0, 355N, 1410E,  35,  997, TS,  34, NEQ,   90,   80,   70,   70, 
WP, 09, 2006080912,   , BEST,   0, 363N, 1422E,  30, 1000, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
WP, 09, 2006080918,   , BEST,   0, 367N, 1430E,  30, 1000, EX,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
WP, 09, 2006081000,   , BEST,   0, 371N, 1439E,  30, 1000, EX,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
WP, 09, 2006081006,   , BEST,   0, 375N, 1447E,  30, 1000, EX,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
WP, 09, 2006081012,   , BEST,   0, 380N, 1457E,  30, 1000, EX,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
WP, 09, 2006081018,   , BEST,   0, 384N, 1473E,  30, 1000, EX,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
