SH, 29, 2003060400,   , BEST,   0, 100S, 1717E,  25, 1002, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  120,  65,   0,   0, 
SH, 29, 2003060406,   , BEST,   0, 101S, 1711E,  30, 1000, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  120,  65,   0,   0, 
SH, 29, 2003060412,   , BEST,   0, 103S, 1705E,  30, 1000, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  120,  65,   0,   0, 
SH, 29, 2003060418,   , BEST,   0, 106S, 1699E,  30, 1000, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  120,  45,   0,   0, 
SH, 29, 2003060500,   , BEST,   0, 112S, 1694E,  30, 1000, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  120,  45,   0,   0, 
SH, 29, 2003060506,   , BEST,   0, 117S, 1688E,  45,  991, TS,  34, NEQ,   80,   80,   80,   80, 1007,  120,  45,   0,   0, 
SH, 29, 2003060512,   , BEST,   0, 123S, 1683E,  55,  984, TS,  34, NEQ,   80,   80,   60,   60, 1006,  120,  35,   0,   0, 
SH, 29, 2003060518,   , BEST,   0, 130S, 1677E,  55,  984, TS,  34, NEQ,   80,   80,   60,   60, 1006,  120,  30,   0,   0, 
SH, 29, 2003060600,   , BEST,   0, 136S, 1669E,  55,  984, TS,  34, NEQ,   80,   80,   60,   60, 1006,  120,  25,   0,   0, 
SH, 29, 2003060606,   , BEST,   0, 144S, 1661E,  55,  984, TS,  34, NEQ,   80,   80,   60,   60, 1006,  120,  25,   0,   0, 
SH, 29, 2003060612,   , BEST,   0, 151S, 1651E,  60,  980, TS,  34, NEQ,   80,   80,   60,   60, 1006,  120,  25,   0,   0, 
SH, 29, 2003060618,   , BEST,   0, 153S, 1640E,  65,  976, TY,  34, NEQ,   80,   80,   80,   80, 1006,  120,  25,   0,   0, 
SH, 29, 2003060700,   , BEST,   0, 157S, 1631E,  75,  967, TY,  34, NEQ,   80,   80,   80,   80, 1006,  120,  25,   0,   0, 
SH, 29, 2003060706,   , BEST,   0, 163S, 1626E,  85,  958, TY,  34, NEQ,   80,   80,   80,   80, 1006,  120,  25,   0,   5, 
SH, 29, 2003060712,   , BEST,   0, 168S, 1621E,  90,  954, TY,  34, NEQ,   80,   80,   80,   80, 1006,  120,  25,   0,  10, 
SH, 29, 2003060718,   , BEST,   0, 173S, 1618E,  90,  954, TY,  34, NEQ,   90,   90,   90,   90, 1006,  120,  25,   0,   0, 
SH, 29, 2003060800,   , BEST,   0, 176S, 1619E,  90,  954, TY,  34, NEQ,   90,   90,   75,   90, 1006,  120,  25,   0,   0, 
SH, 29, 2003060806,   , BEST,   0, 177S, 1623E,  75,  967, TY,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
SH, 29, 2003060812,   , BEST,   0, 180S, 1631E,  65,  976, TY,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
SH, 29, 2003060818,   , BEST,   0, 176S, 1637E,  55,  984, TS,  34, NEQ,   30,   55,   30,   55, 1006,   82,  20,   0,   0, 
SH, 29, 2003060900,   , BEST,   0, 170S, 1632E,  45,  991, TS,  34, NEQ,   30,   55,   30,   55, 
