SH, 27, 2003041300,   , BEST,   0, 135S, 1796W,  20, 1009, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
SH, 27, 2003041306,   , BEST,   0, 138S, 1793W,  25, 1009, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
SH, 27, 2003041312,   , BEST,   0, 142S, 1789W,  25, 1009, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
SH, 27, 2003041318,   , BEST,   0, 146S, 1782W,  30, 1000, TD,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 1008,  120,  25,   0,   0, 
SH, 27, 2003041400,   , BEST,   0, 153S, 1770W,  30, 1000, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
SH, 27, 2003041406,   , BEST,   0, 160S, 1757W,  35,  997, TS,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 1008,  120,  25,   0,   0, 
SH, 27, 2003041412,   , BEST,   0, 176S, 1740W,  35,  997, TS,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
SH, 27, 2003041418,   , BEST,   0, 202S, 1722W,  40, 1002, TS,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
SH, 27, 2003041500,   , BEST,   0, 244S, 1706W,  45, 1000, TS,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
SH, 27, 2003041506,   , BEST,   0, 293S, 1697W,  35, 1005, TS,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
